SeaCraft 23: Un'analisi dettagliata della barca

La SeaCraft 23 è una barca che ha catturato l'attenzione degli amanti del mare e degli appassionati di navigazione per decenni. Con un design classico e prestazioni affidabili, questa imbarcazione offre un'esperienza di navigazione senza pari. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche e le specifiche tecniche della SeaCraft 23, per comprendere appieno cosa la rende così speciale.
Design e Caratteristiche
Il design della SeaCraft 23 è caratterizzato da linee pulite e un'eleganza senza tempo. Con un ponte spazioso e comodi sedili, questa barca offre un ambiente accogliente per chiunque voglia godersi una giornata in mare. Il parabrezza curvo e le ringhiere di prua aggiungono un tocco di classe al suo aspetto complessivo.
Le caratteristiche peculiari includono un vano porta-canne sotto il bordo, una scaletta da bagno per un facile accesso all'acqua e un pozzetto ben attrezzato con vani portaoggetti e portacanne. Inoltre, la barca è dotata di un serbatoio carburante da 379 litri che assicura una lunga autonomia di navigazione senza dover fare frequenti rifornimenti.
Prestazioni e Funzionalità
La SeaCraft 23 offre prestazioni eccellenti grazie al suo motore Yamaha da 225 cavalli. Con trim tabs regolabili e un sistema di inclinazione e trim elettrico, questa barca è in grado di affrontare le acque più impegnative con facilità. Inoltre, il sistema elettronico integrato include un radio VHF, uno stereo e un GPS/fishfinder per una navigazione sicura e precisa.
La funzionalità della SeaCraft 23 è ulteriormente migliorata dalla presenza di numerosi accessori e attrezzature, tra cui una cabina cuddy con spazio per la notte, un bagno con wc portatile e un'impianto di illuminazione completo con luci di navigazione e luci di ormeggio.
Specifiche Tecniche
Hardware di Ponte | Parabrezza | Vano porta-canne sotto il bordo | Trasom - chiuso | Scaletta da bagno | Occhi per traino sci | Porta-canne | Porta-canne | Lanciarazzi | Sedile passeggero | Vivier | Scomparti per pesci | Copertura - pozzetto | Imbottiture di coperta | Bitte fisse | Rail di prua | Bimini | Portabicchieri | Vivier | Manovella d'ancora | Scomparto d'ancora | Ancora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche Dettagliate | Berth (Mono/Singolo): 1 | Capacità Serbatoio Carburante: 379 litri / (100 galloni) | Numero di Sedili: 8 | Numero di Cabine: 1 | |||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | Altezza Ponte: 2.21 metri / (7 piedi e 3 pollici) | Larghezza Scafo: 2.44 metri / (8.00 piedi) | Peso a Secco: 1315 kg / (2900 libbre) | Lunghezza Totale: 7.01 metri / (23.00 piedi) | Pezzi e Accessori: Parti SeaCraft 23 | ||||||||||||||||
Informazioni Elettroniche ed Elettriche | Radio VHF | Stereo | Contachilometri | Numero di Batterie | Sistema di avviso acustico | Indicatore di carburante | Luci di attracco | Comando del timone con bussola | Interruttore della batteria | Prese CC da 12 V | |||||||||||
Specifiche Motori e Meccaniche | Trim tabs | Indicatore trim tabs | Comandi trim tabs | Inclinazione e trim elettrico | Numero di serbatoi carburante | Iniezione di carburante | Carburatore | Pompa di sentina | 225.0 cavalli | ||||||||||||
Specifiche Motori e Potenza | Posizione motore: Esterno | Serie motore: 225 OX66 | Costruttore motore: Yamaha | ||||||||||||||||||
Dati Generali sulla SeaCraft 23 | Tipo di Barca: Motore | Marca: SeaCraft | Categoria: Antico e Classico (Motore) | Condizione (Nuovo/Usato): Usato | Paese: Leonardtown, Maryland | Carburante (Benzina/Diesel): Benzina | Materiale Scafo: Fiberglass | Lunghezza: 7.01 metri / (23.00 piedi) | Modello: 23 | Prezzo di Vendita: 20.000 (USD) | Stato IVA: Imposta non Applicabile | Anno di Produzione: 1973 | |||||||||
Specifiche Interne | V-berth | WC portatile | Cabina cuddy | ||||||||||||||||||
Altri Equipaggiamenti | Antenna VHF | Luci di navigazione | GPS/fishfinder | ||||||||||||||||||
Caratteristiche di Sicurezza | Life sling | Interruttore di arresto motore |
SeaCraft 23 - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Stabile in mare aperto | Costoso |
Spazioso ponte di poppa | Consumo elevato di carburante |
Design elegante e moderno | Manutenzione complessa |
Velocità massima elevata | Limitata capacità di carico |
Opinioni dei proprietari di SeaCraft 23
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Maria | 4.5 | La SeaCraft 23 è una barca fantastica, perfetta per giornate in mare. Comoda e veloce. |
Luca | 5 | Non posso che elogiare la SeaCraft 23, un vero gioiello che garantisce prestazioni eccellenti. |
Giovanna | 4 | La SeaCraft 23 è ben costruita e resistente. Ottima per uscite in famiglia. |
Marco | 4.5 | Sono rimasto impressionato dalle prestazioni della SeaCraft 23, un vero piacere da guidare. |
Sara | 5 | La SeaCraft 23 è la barca dei miei sogni. Stabile, sicura e affidabile. |