Esplorando la Carver 400 Cockpit Motor Yacht: Un'affascinante combinazione di design e prestazioni

La Carver 400 Cockpit Motor Yacht è una barca che incarna l'eleganza e la potenza, offrendo un'esperienza di navigazione senza pari per gli amanti del mare. Con il suo design distintivo, le sue prestazioni eccezionali e le sue caratteristiche funzionali impeccabili, questa imbarcazione è destinata a catturare l'attenzione di chiunque metta piede a bordo.
Design e estetica
La Carver 400 Cockpit Motor Yacht presenta un design accattivante che fonde armoniosamente linee eleganti e dettagli raffinati. Con il suo scafo in vetroresina e la sua lunghezza di 12.19 metri, questa imbarcazione si distingue per la sua presenza imponente e la sua silhouette slanciata. L'ampio ponte di poppa offre uno spazio ideale per rilassarsi e godersi il panorama, mentre la disposizione degli interni è progettata per massimizzare il comfort e la funzionalità.
Prestazioni e potenza
Equipaggiata con due motori Cummins da 315 cavalli ciascuno, la Carver 400 Cockpit Motor Yacht offre prestazioni di alto livello che la rendono adatta a lunghe crociere in mare aperto. Con una velocità massima di oltre 30 nodi e una capacità di carburante di 1204 litri, questa imbarcazione è pronta a affrontare qualsiasi sfida che il mare possa presentare.
Funzionalità e comfort
Oltre alle sue prestazioni eccezionali, la Carver 400 Cockpit Motor Yacht offre una serie di caratteristiche che la rendono un'opzione ideale per chi cerca comfort e praticità. Con due cabine, due bagni e una cucina completamente attrezzata, questa imbarcazione è progettata per soddisfare le esigenze di chi desidera un'esperienza di navigazione di alto livello. Inoltre, con una serie di accessori e attrezzature di alta qualità, la Carver 400 Cockpit Motor Yacht garantisce un'esperienza indimenticabile in mare.
Con la sua combinazione unica di design, prestazioni e funzionalità, la Carver 400 Cockpit Motor Yacht si distingue come una delle imbarcazioni più desiderabili sul mercato, pronta a portare i suoi fortunati proprietari in avventure senza fine sui mari del mondo.
Specifiche tecniche
Hardware del ponte | Venturi parabrezza | Bordo in acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche Dettagliate | Verricello d'ancora: Verricello elettrico | Piazza (mono/singola): 1 | Piazza (gemella/doppia): 2 | Tanica acqua potabile: 265 L / (70 gal) | Dimensioni serbatoio gas: 1204 L / (318 gal) | Numero di testine (imbarcazione): 2 | Numero di cabine: 2 | Tanica acque reflue: 136 L / (36.00 gal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | BC (altezza del ponte): 4,57 m / (15,00 ft) | Larghezza al traverso: 4,04 metri / (13 piedi e 3 pollici) | Massimo pescaggio della barca: 0,99 metri / (3 piedi e 3 pollici) | Peso a secco (vuoto): 11022 kg / (24300 lb) | LOA (lunghezza totale): 13,23 metri / (43 piedi e 5 pollici) | LOD (lunghezza sulla coperta): 12,24 metri / (40 piedi e 2 pollici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni elettroniche ed elettriche | Isolatore galvanico | Sistema di collegamento centrale | Generatore diesel Westerbeke da 8 kw | Caricabatterie da 35 ampere | Sistemi elettrici AC 110V / DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche motore e potenza | Costruzione elica della barca: Bronzo | Trasmissione del motore: Trasmissione diretta | Potenza del motore: 235 kw / (315 hp) | Ore del motore: 1150 | Posizione del motore: Entro bordo | Serie motore: 6BTA 5.9M | Produttore motore: Cummins | Parti e accessori: Parti della Carver 400 Cockpit Motor Yacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati generali sulla Carver 400 Cockpit Motor Yacht | Tipo di barca: Power | Marca: Carver | Categoria: Motor Yacht | Condizione (Nuovo/Usato): Usato | Paese: Fort Pierce, Florida | Carburante (Benzina/Diesel): Diesel | Materiale dello scafo utilizzato: Fiberglass | Lunghezza: 12,19 m / (40,00 ft) | Modello: 400 Cockpit Motor Yacht | Prezzo di vendita: 82.000 (USD) | Anno di produzione: 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche interne | Armadi a scorrimento | Armadietti in formica | Altoparlanti Clarion da 6,5 pollici | Lavello rotondo in acciaio inossidabile | Televisione LCD Sansui da 19 pollici | Salone carteggiato e ridipinto | Frigo e freezer di dimensioni standard | Fornello elettrico Princess a 3 fuochi con forno | Oblo' sopra la testa | Nuova tappezzeria sui cuscini interni | Rilevatore di CO2 Mti Industries | Tende Levelor | Luci a LED interne | Pavimenti in bambù massiccio | Armadio a muro | Forno a microonde Hamilton Beach | Cassetto di stoccaggio in formica | Piani di lavoro in formica | Caricatore CD Clarion m605 a 6 dischi | Ricevitore AM/FM cassetta Clarion m1000r | Centro intrattenimento incorporato | Caffettiera integrata Black & Decker Spacemaker | ||||||||||||||||||||||||||
Altri equipaggiamenti | Tergilavavetri con lavavetri | Cassetti di stoccaggio sotto la cuccetta | Porta canne da pesca a razzo | Porta canne Perko con tappi in gomma | Armadietto a muro | Pompe di sentina automatiche 12V | Rail a prua in acciaio inossidabile saldato | Letto singolo superiore | Due motori diesel Cummins 6bta 5.9m 315hp | Collegamenti TV/telefono a terra | Transom boarding gate | Copertura parabrezza Sunbrella | Coperture parabrezza, plancia e sedile Sunbrella | Radio VHF Standard Horizon Eclipse DSC+ | Corrimano laterali in acciaio inossidabile | Finestre laterali in acciaio inossidabile sullo scafo | Porta parabrezza in acciaio inossidabile | Bussola Ritchie PowerDamp da 6 pollici | Faro di ricerca remoto Rayline | Arco radar | Finestre laterali di dritta e di sinistra | Porte laterali in acrilico di dritta e di sinistra | Verricello elettrico Maxwell 800 | Comandi elettronici Mathers Micro Commander | Lettore DVD Magnavox | Barbecue in acciaio inossidabile Magma Marine | Tende Levelor | Luci di navigazione internazionali | Timoneria idraulica | Doccia calda e fredda a poppa | Sistema di soppressione del fuoco Halon | Garmin GXM 52 meteo satellitare | Servizio completo di raffreddamento motore | Scatola di drenaggio in vetroresina sulla piattaforma di nuoto | Scambiatore di calore del motore per il sistema di acqua calda | Bagno en-suite con box doccia | Bagno en-suite | Flap idraulici elettrici | Collegamento a terra per acqua dolce | Pompa d'acqua dolce CC | Ancora Danforth con catena e cima | Materasso su misura | Suola in moquette | Finestre della cabina incorniciate in alluminio con zanzariere | Piastra di copertura in acrilico nel ponte di prua | Porta d'accesso al pozzetto con tende | Serbatoio d'acqua calda da 11 galloni | Servizio di 1000 ore eseguito |
Carver 400 Cockpit Motor Yacht - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Grande spazio abitabile | Consumo elevato di carburante |
Comfort e lusso a bordo | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
Facile accesso al ponte di poppa | Costi di manutenzione elevati |
Possibilità di personalizzazione degli interni | Difficoltà nel trovare posti barca di dimensioni adeguate |
Opinioni dei proprietari di Carver 400 Cockpit Motor Yacht
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Mario Rossi | 4/5 | La Carver 400 Cockpit Motor Yacht è una barca spaziosa e confortevole, perfetta per lunghe crociere in mare. |
Anna Verdi | 5/5 | Questa barca è davvero ben equipaggiata e offre tutte le comodità necessarie per un viaggio in mare senza pensieri. |
Giacomo Bianchi | 3/5 | La Carver 400 Cockpit Motor Yacht è una barca affidabile e stabile, ma potrebbe essere migliorata in termini di design interno. |
Laura Neri | 4/5 | Sono rimasta impressionata dalla facilità di manovra di questa barca, perfetta anche per chi è alle prime armi. |
Marco Giallo | 5/5 | La Carver 400 Cockpit Motor Yacht è una barca di lusso che offre un'esperienza di navigazione indimenticabile. |