Esplorando la Pogo 30: Una Barca da Regata e Crociera

La Pogo 30 è una barca che incarna l'essenza della velocità e della versatilità in mare. Progettata e costruita da Pogo Structures, questa imbarcazione combina un design innovativo con prestazioni eccezionali per soddisfare le esigenze dei naviganti più esigenti. Con una lunghezza di 9.14 metri e un peso di 2800 kg, la Pogo 30 è pronta a solcare le acque con grinta e stile.
Design e Prestazioni
Il design della Pogo 30 riflette la sua vocazione da regata, con linee pulite e agili che favoriscono la velocità e la manovrabilità. La barca è dotata di un albero in carbonio e di una chiglia a bulbo che garantiscono stabilità e controllo anche nelle condizioni più estreme. Con una superficie velica di 55 m² e un'area di navigazione di 28 m², la Pogo 30 è pronta a sfidare il vento e le onde con determinazione.
Le prestazioni della Pogo 30 sono alimentate da un motore Volvo D1-20 da 1398 kW, che garantisce una potenza e una reattività senza pari. Con una velocità massima di crociera di 8 nodi e una capacità di 8 persone a bordo, questa barca è pronta a portarti ovunque tu desideri con sicurezza e comfort.
Funzionalità e Comfort
La Pogo 30 è progettata per offrire comfort e funzionalità in mare, con una cabina spaziosa e ben attrezzata. Con due cabine e un bagno, questa barca è perfetta per crociere di lunga durata o per regate adrenaliniche. Gli interni sono dotati di tutti i comfort necessari, tra cui un sistema di riscaldamento, una cucina completa e un sistema di ricarica delle batterie marino.
Le caratteristiche esterne della Pogo 30 includono una scaletta da bagno, un cappottina paraspruzzi e un gavone per il salvagente, che garantiscono sicurezza e praticità in ogni situazione. Con un'attrezzatura elettronica completa, tra cui radio VHF, log di velocità, GPS marino e pilota automatico, questa barca è pronta per affrontare ogni sfida in mare con facilità.
La Pogo 30 è una barca che unisce prestazioni eccezionali a comfort e funzionalità, rendendola la scelta ideale per i naviganti più esigenti. Con la sua combinazione unica di design innovativo e tecnologia all'avanguardia, questa barca è pronta a portarti verso nuove avventure in mare con stile e sicurezza.
Specifiche Tecniche della Pogo 30
Hardware del Ponte | Tiller |
---|---|
Specifiche Dettagliate | |
Argano Ancora | Argano Elettrico |
Piazza (Mono/Singola) | 1 |
Piazza (Doppia) | 2 |
Conformità e Certificazioni | Certificazione CE |
Tanica Acqua Potabile | 1 x 135 litri (Plastica) |
Capacità Serbatoio Gas | 1 x 60 litri (Plastica) |
Tipo e Design Scafo | Monoscafo |
Capacità Zattera di Salvataggio | 8 persone |
Costruttore | Pogo Structures |
Numero Massimo di Passeggeri | 8 |
Numero di Bagni (Imbarcazione) | 1 |
Numero di Sedili | 8 |
Numero di Cabine | 2 |
Abilità di Vela negli USA | Sì |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Scafo | 3.71 metri / (12 piedi e 2 pollici) |
Tipo di Chiglia della Barca | Bulbo |
Massimo Pescaggio della Barca | 1.91 metri / (6 piedi e 3 pollici) |
Altezza Cabina | 1.91 metri / (6 piedi e 3 pollici) |
Dislocamento (Vuoto) | 2800 kg / (6173 libbre) |
Superficie Vela a Pieno Carico | 55 m² |
L.W.L (Lunghezza Linea di Galleggiamento) | 9.09 metri / (29 piedi e 10 pollici) |
LOA (Lunghezza Totale) | 9.14 metri / (29 piedi e 12 pollici) |
Superficie Vela Principale | 27 m² |
Minimo Pescaggio | 1.91 metri / (6 piedi e 3 pollici) |
Area di Vela | 28 m² |
Informazioni Elettroniche ed Elettriche | |
Radio VHF | Sì |
Log di Velocità | Sì |
Presa per Corrente a Terra | Sì |
Radio e Ricevitore Stereo | Sì |
Rilevatore Radar | Sì |
Centro di Navigazione | Sì |
Strumenti del Vento Marino | Sì |
GPS Marino | Sì |
Caricabatterie Inverter | Sì |
Compass Steering | Sì |
Sistema di Pilota Automatico | Sì |
Specifiche del Motore e della Potenza | |
Elica della Barca | 2 Pale |
Anno di Costruzione del Motore | 2019 |
Trasmissione del Motore | Sail Drive |
Potenza del Motore | 1398 kW / (1398000 Watt) |
Posizione del Motore | A Bordo |
Serie del Motore | D1-20 |
Produttore del Motore | Volvo |
Eliche Pieghevoli | Sì |
Parti e Accessori | Pezzi di Ricambio Pogo 30 |
Caratteristiche Esterne | |
Scaletta da Bagno | Sì |
Capottina Paraspruzzi | Sì |
Salvagente di Sicurezza | Sì |
Sostegni per Motore Fuoribordo | Sì |
Lazyjacks | Sì |
Lazy Bag | Sì |
Doccia sul Ponte | Sì |
Informazioni Generali sulla Pogo 30 | |
Tipo di Barca | Vela |
Marca | Pogo |
Categoria | Crociere/Regate |
Condizione (Nuovo/Usato) | Usato (Pre-Owned) |
Paese | Marsiglia, Bocche del Rodano, Francia |
Carburante (Benzina/Diesel) | Diesel |
Materiale dello Scafo Utilizzato | Composito |
Lunghezza | 9.14 metri / (30.00 piedi) |
Modello | 30 |
Prezzo di Vendita | 149.000 EUR |
Stato VAT | Leasing |
Anno di Produzione | 2019 |
Specifiche Interne | |
Riscaldatore dell'Acqua | Sì |
Toilette | Sì |
Forno e Piano Cottura | Sì |
Frigo Marino | Sì |
Caricabatterie Marino | Sì |
Sistema di Pompa di Sentina Automatica | Sì |
Altri Equipaggiamenti | |
WC | Sì |
VHF | Sì |
Trinquette | Sì |
Spinnaker Asimmetrico | Sì |
Sondatore | Sì |
Raymarine | Sì |
Pilota Automatico | Sì |
Log-Speedo | Sì |
Strumenti di Navigazione | Sì |
HiFi | Sì |
GV a Corno | Sì |
GV Lattée a Corno | Sì |
GV DCX | Sì |
Argano Elettrico | Sì |
GPS | Sì |
Gazinière | Sì |
Frigo | Sì |
Acqua Calda | Sì |
Doccia sul Ponte | Sì |
Riscaldamento | Sì |
Capote di Roof | Sì |
AIS | Sì |
Voiles, Gréement & Moteur | |
Spinnaker Pole | Sì |
Albero in Carbonio | Sì |
Genoa Avvolgibile | Sì |
Etai Largabile | Sì |
Enrouleur de Genois | Sì |
Strumenti Elettronici | |
Confort |
Pogo 30 - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Alta velocità grazie al design sportivo | Spazio interno limitato per lunghi viaggi |
Facile da manovrare anche in condizioni difficili | Prezzo elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili |
Materiali di alta qualità e resistenza | Capacità di carico limitata per bagagli e attrezzature |
Comfort e stabilità durante la navigazione | Manutenzione costosa e complessa |
Opinioni dei proprietari di Pogo 30
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Marco | 4 | La barca è veloce e manovrabile, perfetta per regate. |
Laura | 3 | Un po' piccola per la mia famiglia, ma molto divertente da navigare. |
Giovanni | 5 | La Pogo 30 è una barca da sogno, non posso fare a meno di consigliarla a tutti gli appassionati di vela. |
Chiara | 2 | Non mi è piaciuta la disposizione degli interni, troppo sacrificata per le crociere lunghe. |
Luca | 4 | Una barca perfetta per chi ama la velocità in mare, consigliata per gli amanti delle regate. |