Contender 25 Open: Il Perfetto Mix di Design e Prestazioni
Se sei un appassionato di barche da pesca e desideri un'imbarcazione che unisca design elegante e prestazioni eccellenti, allora la Contender 25 Open è la scelta perfetta per te. Con una lunghezza totale di 7.62 metri e un peso a secco di 1225 kg, questa imbarcazione offre tutto ciò di cui hai bisogno per una giornata di pesca indimenticabile.
Design e Funzionalità
La Contender 25 Open vanta un design accattivante con una prua slanciata e un ponte spazioso che offre ampio spazio per movimenti e attrezzature da pesca. Con una cabina centrale dotata di vani portaoggetti, un ampio pozzetto di poppa e un parabrezza protettivo, questa imbarcazione è progettata per offrire comfort e praticità durante le tue avventure in mare.
Il ponte è dotato di hardware di alta qualità, tra cui un T-top, un lavaggio a acqua salata, un posto di pilotaggio, luci di navigazione, un gavone per parabordi e molto altro. Inoltre, la Contender 25 Open è equipaggiata con una serie di attrezzature elettroniche e elettriche, come radio VHF, tachimetro, bussola, sistema audio Bluetooth e prese da 12V e 110V.
Prestazioni e Potenza
Quando si tratta di prestazioni, la Contender 25 Open non delude. Con un motore Suzuki da 280 hp e una capacità del serbatoio carburante di 556 litri, questa imbarcazione offre potenza e affidabilità per affrontare le acque più impegnative. Inoltre, con trim tabs e pompa di sentina, puoi contare su un controllo preciso e una maggiore sicurezza in mare.
Dati Tecnici Dettagliati
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche dettagliate della Contender 25 Open:
| Hardware Ponte | Parabrezza | T-top | Lavaggio a acqua salata | Posto di pilotaggio | Luce del timone | Gavone per parabordi | Downrigger | Copertura - timone | Vaniletto | Cavieri - fissi | Consolle centrale con vano portaoggetti | Gavone dell'ancora | Ancora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche Dettagliate | Capacità Serbatoio Carburante: 556 L / 147 gal | ||||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | Larghezza al Baglio: 2.69 Metri / 8 piedi e 10 pollici | Peso a Secco: 1225 Kg / 2700 lb | Lunghezza Totale: 7.62 metri / 25.00 piedi | ||||||||||||||
| Informazioni Elettroniche ed Elettriche | Radio VHF | Tachimetro | Contachilometri | Numero di batterie | Sistema di avviso acustico | Indicatore del livello di carburante | Prese per bobine elettriche | Comando della bussola | Bluetooth | Interruttore della batteria | Prese da 12V DC | Prese da 110V AC | |||||
| Specifiche Motore e Meccaniche | Flaps di regolazione | Pompa di sentina | 280.0 hp | ||||||||||||||
| Specifiche Motore e Potenza | Anno di Costruzione del Motore: 2020 | Ore di Utilizzo del Motore: 350 | Posizione del Motore: Esterno | Serie del Motore: DF140A | Costruttore del Motore: Suzuki | Ricambi e Accessori: Ricambi Contender 25 Open | |||||||||||
| Dati Generali sulla Contender 25 Open | Tipo di Imbarcazione: Motore | Marca: Contender | Categoria: Consolle Centrale | Condizione (Nuovo/Usato): Usato | Paese: Southport, North Carolina | Carburante (Benzina/Diesel): Benzina | Materiale dello Scafo: Fibra di Vetro | Lunghezza: 7.62 metri / 25.00 piedi | Modello: 25 Open | Prezzo di Vendita: 64.995 (USD) | Stato IVA: Tassa non Applicabile | Anno di Produzione: 1997 | |||||
| Altri Equipaggiamenti | Wrap in vinile rimovibile | Wrap in vinile | Altoparlante VHF | Antenna VHF | Longheroni | Conservato all'interno | Scansione laterale del sonar | Canne, opzione con acquisto | Domo radar | Arco radar | Luce di tuga | Gps / fishfinder / plotter | Antenna GPS | Gps / plotter | Gps / fishfinder | Epirb | Downriggers / bobine elettriche |
| Caratteristiche di Sicurezza | Corrimano | Interruttore di spegnimento del motore |
Contender 25 Open - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design sportivo e aggressivo | Costo elevato |
| Elevata velocità e manovrabilità | Spazio limitato per passeggeri |
| Comfort e stabilità in mare aperto | Consumo di carburante elevato |
| Dotata di ampi vani portaoggetti | Manutenzione costosa |
Opinioni dei proprietari di Contender 25 Open
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario | 5/5 | La barca Contender 25 Open è semplicemente fantastica! Robusta, affidabile e perfetta per uscite in mare. Consigliatissima! |
| Laura | 4/5 | Ho avuto l'opportunità di provare la Contender 25 Open e devo dire che mi ha impressionato positivamente. Comoda e performante. |
| Giovanni | 3/5 | La Contender 25 Open è una buona barca, ma ho riscontrato alcuni piccoli problemi di manutenzione. Nel complesso, comunque, soddisfacente. |
| Sara | 5/5 | La Contender 25 Open è la mia barca dei sogni! Perfetta per le mie uscite in mare e dotata di tutti i comfort necessari. Consigliatissima! |
| Luca | 4/5 | Ho avuto modo di provare la Contender 25 Open e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. Ottima manovrabilità e prestazioni. Consigliata. |