Cape Dory 30 Flybridge: Il mix perfetto tra eleganza e prestazioni

La Cape Dory 30 Flybridge è una barca che incarna l'eleganza e la funzionalità, offrendo prestazioni eccezionali in un design ben curato. Con una lunghezza di 9,14 metri e una larghezza di 3,66 metri, questa imbarcazione è perfetta per coloro che cercano un mix di comfort e avventura in mare. Con un peso di 5806 kg, la Cape Dory 30 Flybridge è stabile e sicura in tutte le condizioni di navigazione.
Design e Funzionalità
Il design della Cape Dory 30 Flybridge si distingue per la sua eleganza senza tempo. Le finiture in teak e acciaio inossidabile conferiscono un tocco di classe all'aspetto esterno della barca, mentre gli interni sono caratterizzati da dettagli raffinati come il pavimento in teak e holly e i cuscini settee in navy con bordo bianco. Le tre ampie finestre frontali offrono una vista panoramica mozzafiato sull'oceano, mentre i dettagli in acciaio inossidabile, come la ruota del timone e i portelli apribili, aggiungono un tocco di modernità al design tradizionale.
La funzionalità è un altro punto di forza della Cape Dory 30 Flybridge. Il cockpit è dotato di una porta di poppa, una piattaforma da bagno in teak con scaletta, e box di stivaggio sia a sinistra che a destra. Inoltre, sono presenti portarod, luci di cortesia e un sistema di lavaggio a acqua salata per una pulizia rapida e efficiente.
Prestazioni e Motori
La Cape Dory 30 Flybridge è dotata di un motore Volvo da 149 kw (200 hp) che garantisce prestazioni eccellenti in mare. Con un'ampia capacità del serbatoio del carburante di 833 litri e una velocità massima di crociera di 20 nodi, questa imbarcazione è pronta ad affrontare lunghe traversate senza problemi. I trim tabs regolabili consentono di ottimizzare la stabilità e la manovrabilità in tutte le condizioni di mare, mentre il sistema di filtraggio del carburante e l'estinguente automatico nel vano motore garantiscono la massima sicurezza a bordo.
Specifiche Tecniche
Cockpit | Porta di poppa | Plancia da bagno in teak con scaletta | Rail di coperta in teak | Cassapanche di stivaggio | Boccaporti e bitte in acciaio inossidabile | Lavaggio a acqua salata | Box di stivaggio a sinistra e a destra | Portarod a sinistra e a destra | Luci di cortesia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche Dettagliate | Posti letto (Doppio) | 235 L serbatoio acqua potabile | 833 L serbatoio carburante | 1 Testa | 114 L serbatoio acque nere | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | Larghezza al baglio | Dislocamento | LOA | Pescaggio minimo | |||||||||||||||||||||||||||||
3.66 m | 5806 Kg | 9.22 metri | 1.02 metri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni Elettroniche ed Elettriche | Caricabatterie Xantrex True Charge 20 | 30 ampere corrente di banchina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche Motori e Meccaniche | Quadro strumenti Volvo Penta | Trim tabs con comandi alla plancia | Set di eliche di riserva | Filtri acqua marina | Filtro carburante e separatore acqua Racor | Sistema antincendio nel vano motore | Isolamento del vano motore | 1035 ore motore al gennaio 2021 | Comandi e monitoraggio motori Morse | ||||||||||||||||||||||||
Specifiche Motore e Potenza | Anno costruzione motore | 149 kw / 200 hp | Ore motore | Posizione motore | Serie motore | Costruttore motore | Ricambi e Accessori Cape Dory 30 Flybridge | ||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1035 ore | In bordo | TAMD 41-B | Volvo | 64.900 USD | ||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche Generali sulla Cape Dory 30 Flybridge | Tipo barca | Marca | Categoria | Condizione | Paese | Carburante | Materiale scafo | Lunghezza | Modello | Prezzo di vendita | Anno di produzione | ||||||||||||||||||||||
Power | Cape Dory | Flybridge | Usato | Danvers, Massachusetts | Diesel | Fiberglass | 9.14 m | 30 Flybridge | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
Specifiche Interne | Tre ampie finestre frontali | Porta d'ingresso scorrevole in teak dal cockpit | Pavimento in teak e holly | Stivaggio a dritta | Volante in acciaio inossidabile | Portello apribile in acciaio inossidabile | Lavello profondo in acciaio inossidabile e rubinetto | Ice maker Raritan | Portarod a soffitto | Illuminazione a soffitto | Frigo-congelatore Norcold sotto il bancone | Cuscini settee navy con bordo bianco | Pannellatura soffitto con rifiniture in teak | Comandi del generatore | Forno a microonde G.E. sopra il bancone | Luci di cortesia | Mobile portabottiglie/bicchieri | Quadro distribuzione AC/DC a dritta | |||||||||||||||
Altri Equipaggiamenti | Sedie pedana Todd per timoniere e navigatore | Pulpito di prua in teak con rullo d'ancora | Pavimento in teak e holly | Finiture in teak | Stivaggio sotto il lavandino | Stereo e altoparlanti | Altoparlante Standard Horizon LH10 | VHF Standard Horizon Eclipse | Rails in acciaio inossidabile | Scala in acciaio inossidabile con gradini in teak | Pulpito e corrimano di prua in acciaio inossidabile | Rubinetto del lavello che si estende per la doccia | Autopilota Robertson AP 200DL | Bussola Ritchie PowerDamp Plus | Luci da lettura sul pannello testata | Boccaporto apribile a soffitto | Scatola elettronica a soffitto | Portello apribile | Finestrini apribili | Armadietto porta medicinali sopra il lavandino | Posto letto matrimoniale a isola | Corno | Sedile in teak sopra il water | Scafo a V modificato con chiglia a scafo lungo | Plancia comando completa con stivaggio sotto | Doccia calda/fredda acqua dolce | Quattro cassetti di stivaggio sotto il posto letto | Testata con accenti in teak | Armadio appendiabiti in cedro a sinistra | Cuscino blu con bordo bianco per il letto | Passerelle laterali in balsa | Sedile di poppa con schienale di supporto | Prese 120V |
Cape Dory 30 Flybridge - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
1. Ampio flybridge per godersi la vista | 1. Il flybridge può rendere il barca meno stabile in condizioni di mare mosso |
2. Spazio interno ben organizzato e confortevole | 2. Dimensioni ridotte rispetto ad altre imbarcazioni della stessa categoria |
3. Buona manovrabilità e facilità di navigazione | 3. Prezzo di acquisto elevato rispetto ad altri modelli simili |
4. Costruzione solida e resistente | 4. Capacità di carico limitata rispetto ad altre imbarcazioni |
Opinioni dei proprietari di Cape Dory 30 Flybridge
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Mario | 4/5 | La Cape Dory 30 Flybridge è una barca ben costruita e solida, perfetta per uscite giornaliere in mare. L'ho provata e mi ha impressionato la stabilità e la manovrabilità. |
Laura | 5/5 | Questa barca è un vero gioiello! La qualità dei materiali e la cura dei dettagli sono evidenti. La consiglio a chi cerca comfort e prestazioni elevate. |
Giovanni | 3/5 | La Cape Dory 30 Flybridge è una barca discreta, ma ho riscontrato alcuni problemi con l'impianto elettrico. Nel complesso, però, è una buona scelta. |
Chiara | 4/5 | Sono rimasta colpita dalla comodità degli spazi interni e dalla facilità di movimento sul ponte. La navigazione è piacevole e sicura. |
Roberto | 5/5 | La Cape Dory 30 Flybridge è una barca che ha superato le mie aspettative. Il design è elegante e funzionale, e la manutenzione è semplice. Consigliatissima! |