Esplorando la Sea Ray Pachanga 32: Una Barca di Prestigio
Quando si tratta di imbarcazioni di lusso e prestazioni eccezionali, la Sea Ray Pachanga 32 si distingue per il suo design elegante e le sue prestazioni impressionanti. Questa barca è stata progettata per gli amanti del mare che cercano un mix di stile, comfort e velocità. Con una lunghezza di 9,75 metri e una potenza di 660 cavalli, la Pachanga 32 è pronta a regalare emozioni uniche in ogni uscita in mare.
Design e Funzionalità
Il design della Sea Ray Pachanga 32 è un vero spettacolo per gli occhi. Con linee eleganti e una silhouette slanciata, questa barca si distingue per la sua presenza imponente sull'acqua. Il ponte è dotato di hardware di alta qualità, tra cui un parabrezza, una piattaforma di nuoto, una poltrona del capitano, un telo copri barca e un'ancora. Questi dettagli conferiscono alla Pachanga 32 un look sofisticato e funzionale allo stesso tempo.
Le specifiche tecniche della Sea Ray Pachanga 32 confermano la sua eccellenza in termini di prestazioni e comfort. Con una capacità di 12 posti a sedere e due cuccette, questa barca è progettata per ospitare comodamente equipaggio e ospiti durante le lunghe giornate in mare. Il serbatoio dell'acqua potabile da 114 litri e il serbatoio del carburante da 477 litri garantiscono un'autonomia sufficiente per esplorare senza limiti.
Prestazioni e Potenza
La Sea Ray Pachanga 32 è dotata di un motore potente e affidabile che garantisce prestazioni di alto livello in qualsiasi condizione di navigazione. Con una potenza di 660 cavalli e una configurazione Inboard/Outboard, questa barca è in grado di raggiungere velocità impressionanti e manovrare con agilità. I trim tabs e il throttle/shift permettono di regolare la velocità e la direzione con precisione, garantendo un'esperienza di guida fluida e sicura.
Specifiche Tecniche
| Deck Hardware | Parabrezza | Piattaforma di nuoto | Poltrona del capitano | Telo copri barca | Ancora |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche Dettagliate | Berth (Mono/Single) | 2 | |||
| Capacità Serbatoio Acqua Potabile | 114 L / (30,00 gal) | ||||
| Capacità Serbatoio Carburante | 477 L / (126 gal) | ||||
| Numero di Posti a Sedere | 12 | ||||
| Numero di Cabine | 1 | ||||
| Dimensioni e Peso | BC (Altezza Ponte) | 3,96 metri / (13,00 piedi) | |||
| Larghezza Scafo | 2,59 metri / (8 piedi e 6 pollici) | ||||
| Pescaggio Massimo Barca | 1,02 metri / (3 piedi e 4 pollici) | ||||
| Peso a Secco (Vuoto) | 2858 kg / (6300 lb) | ||||
| Lunghezza Totale | 9,75 metri / (32,00 piedi) | ||||
| Informazioni Elettroniche ed Elettriche | Contachilometri | Si | |||
| Altoparlanti | Si | ||||
| Ricevitore marino e lettore cd | Si | ||||
| Orologio Contachilometri | Si | ||||
| Quadri strumenti | Si | ||||
| Pannello fusibili | Si | ||||
| Indicatore livello carburante | Si | ||||
| Batterie | Si | ||||
| Specifiche Motori e Meccaniche | Flaps di regolazione | Si | |||
| Acceleratore/Cambio | Si | ||||
| Carburatore | Si | ||||
| Pompa di sentina | Si | ||||
| Potenza Motore | 660,0 cavalli | ||||
| Specifiche Motore e Potenza | Anno Costruzione Motore | 1987 | |||
| Ore di Funzionamento Motore | 700 | ||||
| Posizione Motore | Inboard/Outboard | ||||
| Serie Motore | 454 Magnum | ||||
| Costruttore Motore | Mercruiser | ||||
| Parti e Accessori | Sea Ray Pachanga 32 Parts | ||||
| Dati Generali sulla Sea Ray Pachanga 32 | Tipo Imbarcazione | Motore | |||
| Marca | Sea Ray | ||||
| Categoria | Alte Prestazioni | ||||
| Condizione (Nuovo/Usato) | Usato | ||||
| Paese | Burnham, Illinois | ||||
| Carburante (Benzina/Diesel) | Benzina | ||||
| Materiale Scafo | Fiberglass | ||||
| Lunghezza | 9,75 metri / (32,00 piedi) | ||||
| Modello | Pachanga 32 | ||||
| Prezzo di Vendita | 16.900 (USD) | ||||
| Stato IVA | Tassa Non Applicabile | ||||
| Anno di Produzione | 1987 | ||||
| Specifiche Interne | Cuccetta a V | Si | |||
| Lavello | Si | ||||
| Frigo marino | Si | ||||
| Cucina | Si | ||||
| Dinette | Si | ||||
| Illuminazione cabina | Si | ||||
| Cabina | Si | ||||
| Altri Equipaggiamenti | Certificazione yacht | Si |
Sea Ray Pachanga 32 - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design sportivo ed elegante | Consumo di carburante elevato |
| Velocità e prestazioni elevate | Spazio limitato per il relax a bordo |
| Qualità costruttiva e materiali di alta qualità | Prezzo elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili |
| Facilità di manovra e controllo | Manutenzione costosa e complessa |
Opinioni dei proprietari di Sea Ray Pachanga 32
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Sea Ray Pachanga 32 è una barca incredibile! Molto veloce e maneggevole, perfetta per le giornate in mare. |
| Giovanna | Sono rimasta colpita dalla qualità costruttiva e dal design di questa barca. Davvero un prodotto di alta gamma. |
| Luca | La Pachanga 32 è una barca che ti fa sentire al top. Confortevole, elegante e performante, non si può chiedere di più. |
| Sara | Ho avuto modo di provare questa barca in diverse condizioni di mare e devo dire che si comporta sempre benissimo. Consigliata! |
| Marco | Se siete alla ricerca di una barca sportiva e di classe, la Sea Ray Pachanga 32 fa al caso vostro. Non ve ne pentirete. |