Sunseeker Predator: Il simbolo del lusso e delle prestazioni in barca

Quando si parla di eleganza e potenza in mare, la Sunseeker Predator si distingue come un'icona nel mondo delle imbarcazioni di lusso. Con il suo design accattivante, le sue prestazioni eccezionali e le sue funzionalità innovative, questa barca incarna il meglio dell'ingegneria navale di alta gamma. In questo articolo esploreremo i dettagli tecnici e le caratteristiche che rendono la Sunseeker Predator un'opzione ambita tra gli amanti del mare.
Design e Prestazioni
Il design della Sunseeker Predator è una combinazione perfetta di eleganza e aggressività, con linee fluide e dettagli raffinati che catturano l'attenzione in qualsiasi porto. La lunghezza complessiva di 17,68 metri e la larghezza di 4,57 metri conferiscono a questa imbarcazione una presenza imponente sull'acqua. Dotata di un motore MANS da 597 kw (800 hp), la Sunseeker Predator offre prestazioni straordinarie che la rendono una delle più potenti nella sua categoria.
Funzionalità e Comfort
Oltre alle sue prestazioni eccezionali, la Sunseeker Predator offre una vasta gamma di funzionalità e comfort per garantire un'esperienza di navigazione indimenticabile. All'interno, troverai una cabina principale lussuosa, due cabine aggiuntive e due bagni eleganti. La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici di alta qualità, tra cui un freezer Sub Zero e un forno a microonde. Gli interni sono impreziositi da dettagli di lusso come luci a soffitto in halogeno e un sistema di acqua calda e fredda per un comfort ottimale a bordo.
Specifiche Tecniche
Dimensioni e Peso | Larghezza albero: 4,57 m / (15,00 ft) | Pescaggio massimo della barca: 1,35 metri / (4 piedi e 5 pollici) | Dislocamento (Peso): 21954 Kg / (48400 lb) | Lunghezza totale: 17,68 m / (58 ft) | Parti e accessori: Parti Sunseeker Predator | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware di Coperta | Cavi d'ormeggio | Rullo di prua | ||||||||||||||||||||||||||
Specifiche Dettagliate | Tanica acqua potabile: 644 L / (170 gal) | Capacità serbatoio carburante: 2850 L / (753 gal) | Numero di WC: 2 | Numero di cabine: 3 | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni Elettroniche ed Elettriche | Lettore DVD marino impermeabile | Radio VHF | Lettore CD marino | Generatore marino | Compasso di guida | |||||||||||||||||||||||
Specifiche del Motore e della Meccanica | Pinne di assetto | Idroguida | ||||||||||||||||||||||||||
Specifiche del Motore e della Potenza | Potenza del motore: 597 kw / (800 hp) | Ore del motore: 1000 | Posizione del motore: Entro bordo | Produttore del motore: MANS | ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Esterne | Scaletta di risalita | |||||||||||||||||||||||||||
Dotazioni Interne | Tergicristalli e lavavetri | Freezer Sub Zero | Fornello | Lavabo e scolapiatti | Luci a soffitto in halogeno | Forno a microonde | Frigo marino | Sistema di acqua calda e fredda | Luci a soffitto personalizzate | Macchina per caffè digitale incorporata | ||||||||||||||||||
Altri Equipaggiamenti | TV - Ray Marine E120, sistema satellitare KVH | Caricabatterie | WC a vuoto | Comandi delle pinne di assetto e indicatore del timone | Verricello e piattaforma di lancio tender | Piattaforma di balneazione e gradini in teak | Fendinebbia in acciaio inossidabile con inserto in gomma | Robertson 300x pilota automatico | Tetto rigido retrattile con parabrezza completo | Luci di lettura | Pulpito e corrimano in pozzetto | Northstar 952x-GPS con allarme di ancoraggio | Luci di navigazione | Trombe grandi sulla sommità dell'arco | Doccia calda e fredda sul gradino di risalita | Tank di raccolta | Radar Furuno CRT 1941 | Connessione marina per acqua dolce | Accessori tutti in acciaio inossidabile | Speedlog elettronico | Verricello dell'ancora e comandi in pozzetto e ponte | Chiusura in tela su misura per area pozzetto | Parabrezza curvo incorniciato in acciaio inossidabile | Fornello e bar umido in pozzetto | Frigo, freezer e fabbricatore di ghiaccio in pozzetto | Estintori automatici | Pompe di sentina automatiche | Contatore catena dell'ancora e dell'ancora |
Sunseeker Predator - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Design elegante e sportivo | Costoso da acquistare e mantenere |
Grande velocità e prestazioni | Consumo di carburante elevato |
Comfort e lusso a bordo | Spazio limitato per l'equipaggio e gli ospiti |
Sistema di intrattenimento di alta qualità | Rischio di mare mosso e instabilità in condizioni meteo avverse |
Opinioni dei proprietari di Sunseeker Predator
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Giovanni | 5 stelle | La Sunseeker Predator è una barca incredibile! Design elegante, prestazioni eccezionali e comfort senza pari. Davvero un'esperienza indimenticabile. |
Marta | 4 stelle | La Sunseeker Predator è una barca di lusso che non delude. L'unica pecca è il prezzo elevato, ma ne vale sicuramente la pena per chi cerca il massimo comfort in mare. |
Alessio | 3 stelle | La Sunseeker Predator è una barca ben costruita e performante, ma ho riscontrato alcuni problemi di manutenzione. Consiglio di prestare attenzione a questo aspetto. |
Sara | 5 stelle | La Sunseeker Predator è la barca dei sogni! Ogni dettaglio è curato con precisione e il servizio a bordo è impeccabile. Non vedo l'ora di tornarci. |
Luca | 4 stelle | La Sunseeker Predator è una barca elegante e performante, ideale per chi ama il lusso in mare. L'unico neo è la rumorosità del motore, ma nel complesso un'esperienza positiva. |