Esplorando la Barca Post 42: Design, Prestazioni e Funzionalità
La barca Post 42 è un'icona nel mondo delle imbarcazioni da diporto, con un design distintivo, prestazioni potenti e una vasta gamma di funzionalità che la rendono una scelta eccellente per gli amanti del mare. Con il suo scafo in vetroresina e le linee eleganti, la Post 42 si distingue per la sua bellezza e la sua versatilità.
Design e Caratteristiche Esterne
L'esterno della Post 42 è caratterizzato da dettagli accurati e finiture di alta qualità. Con una lunghezza totale di 13.06 metri e una larghezza di 4.80 metri, questa imbarcazione offre ampi spazi per il relax e l'intrattenimento. Le caratteristiche esterne includono una scala da bagno per un facile accesso all'acqua e una doccia sul ponte per rinfrescarsi dopo un tuffo.
Prestazioni e Propulsione
La Post 42 è dotata di un motore Volvo Penta TAMD 74P da 480 cavalli, che garantisce prestazioni eccezionali in mare aperto. Con un'elica diretta e una potenza di 358 kw, questa imbarcazione è in grado di raggiungere velocità impressionanti e di manovrare con facilità anche nelle condizioni più impegnative.
Funzionalità e Comfort Interni
All'interno della Post 42 troverai una serie di comfort e servizi pensati per rendere il tuo soggiorno a bordo piacevole e rilassante. Con una capacità di 2 cabine e 1 bagno, questa imbarcazione offre ampi spazi per la vita notturna e il relax. Le dotazioni interne includono un boiler per l'acqua calda, una lavatrice, un WC e una pompa per l'acqua di mare.
Specifiche Tecniche
| Cockpit | Luci subacquee nuove |
|---|---|
| Specifiche Dettagliate | |
| Argano di Ancora | Argano elettrico |
| Piazza (Doppia) | 1 |
| Tanica Acqua Potabile | 454 L / (120 gal) |
| Capacità Serbatoio Gas | 1968 L / (520 gal) |
| Tipo e Design Scafo | Vee modificato |
| Numero di Teste (Imbarcazione Acquatica) | 1 |
| Numero di Cabine | 2 |
| Controllo Flaps di Assetto | Sì |
| Piazze Gemelle | 2 |
| Garanzia (Scafo) | Nessuna |
| Serbatoio Acque Nere | 117 L / (31.00 gal) |
| Dimensioni e Peso | |
| BC (Altezza Ponte) | 5.16 Metri / (16 piedi e 11 pollici) |
| Larghezza Scafo | 4.80 Metri / (15 piedi e 9 pollici) |
| Pescaggio Massimo Imbarcazione | 1.22 metri / (4.00 piedi) |
| Peso a Secco (Vuoto) | 19503 Kg / (42996 lb) |
| LOA (Lunghezza Totale) | 13.06 Metri / (42 piedi e 10 pollici) |
| Informazioni Elettroniche ed Elettriche | |
| Lettore DVD marino impermeabile | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| Sistema TV e intrattenimento | Sì |
| Log di velocità | Sì |
| Presa di corrente a terra | Sì |
| Repeaters | Sì |
| Ricevitore radio e stereo | Sì |
| Centro di navigazione | Sì |
| Sistemi altoparlanti marini | Sì |
| Sistema radar marino | Sì |
| GPS marino | Sì |
| Generatore marino | Sì |
| Caricabatterie inverter | Sì |
| Strumento ecoscandaglio | Sì |
| Compasso di governo | Sì |
| Sistema chartplotter | Sì |
| Sistema pilota automatico | Sì |
| Specifiche Motore e Potenza | |
| Anno di costruzione del motore | 2000 |
| Trasmissione motore | Trasmissione diretta |
| Potenza motore | 358 kw / (480 hp) |
| Ore motore | 1420 |
| Posizione del motore | A bordo |
| Serie del motore | Volvo Penta TAMD 74P |
| Produttore motore | Volvo Penta TAMD 74P |
| Parti e Accessori | Parti Post 42 |
| Caratteristiche Esterne | |
| Scala da bagno | Sì |
| Doccia sul ponte | Sì |
| Dati Generali sulla Post 42 | |
| Tipo di Barca | Motore |
| Marca | Post |
| Categoria | Convertible |
| Condizione (Nuovo/Usato) | Pre-Owned (Usato) |
| Paese | Napoli, Florida |
| Carburante (Gasolio/Diesel) | Diesel |
| Materiale Scafo Utilizzato | Vetroresina |
| Lunghezza | 12.8 m / (42 ft) |
| Modello | 42 |
| Prezzo di Vendita | 219.900 (USD) |
| Anno di Produzione | 2000 |
| Specifiche Interne | |
| Scaldaacqua | Sì |
| Lavatrice | Sì |
| Testa del WC | Sì |
| Pompa ad acqua di mare | Sì |
| Desalinizzatore marino | Sì |
| Frigo marino | Sì |
| Caricabatterie marino | Sì |
| Forno a microonde combinato | Sì |
| Pompa di sentina automatica | Sì |
| Aria condizionata | Sì |
| Altri Equipaggiamenti | |
| Illuminazione a led aggiornata in tutto l'interno | Sì |
| Nuovo televisore Samsung frame in salone - 42(pollici) | Sì |
| Nuovo trasduttore Garmin ps60 | Sì |
| Nuovo plotter Garmin 8616 | Sì |
| Nuovo motore elettrico in gru | Sì |
| Nuovo unità a/c da 16.000 btu in salone | Sì |
| Transduttore airmar b275 da 1 kw | Sì |
Post 42 - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Grande spazio per ospitare gruppi di persone | Possibilità di essere costoso |
| Design elegante e moderno | Consumo elevato di carburante |
| Comfort e lusso a bordo | Difficoltà nel trovare posti di ormeggio in porto |
Opinioni dei proprietari di Post 42
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | Post 42 barca è incredibile! Il personale è super accogliente e gentile, e l'atmosfera è davvero rilassante. Consiglio vivamente di visitarlo! |
| Luca | Ho trascorso una serata fantastica al Post 42 barca. Ottimi drink, ottimo cibo e un'ottima vista sul mare. Non vedo l'ora di tornarci! |
| Giovanna | Post 42 barca ha superato tutte le mie aspettative. Il personale è attento e professionale, la selezione di cocktail è ampia e di alta qualità. Consigliatissimo! |
| Marco | Non posso che dare un giudizio positivo al Post 42 barca. Location suggestiva, cibo delizioso e cocktail deliziosi. Un'esperienza da ripetere! |
| Sara | Post 42 barca è il posto perfetto per una serata speciale. Atmosfera romantica, cibo delizioso e personale cortese. Non posso che raccomandarlo! |