Cabo Express: La Barca da Pesca Perfetta
Quando si tratta di pesca sportiva, la scelta della barca giusta può fare la differenza tra una giornata memorabile e una deludente. La Cabo Express è un'opzione che non delude mai, offrendo prestazioni eccezionali, design intelligente e funzionalità di alto livello. In questo articolo, esamineremo da vicino la Cabo Express, esplorando le sue caratteristiche principali, le specifiche tecniche e tutto ciò che la rende la barca perfetta per gli amanti della pesca.
Design e Prestazioni
Il design della Cabo Express è pensato per soddisfare le esigenze dei pescatori più esigenti. Con una lunghezza totale di 10,11 metri e una larghezza di 3,78 metri, offre ampi spazi per muoversi comodamente a bordo. La barca è costruita con materiali di alta qualità, in particolare in vetroresina, garantendo resistenza e durata nel tempo.
Le prestazioni della Cabo Express sono all'altezza delle aspettative. Con un motore Cummins da 480 cavalli e un sistema di azionamento diretto, la barca è in grado di raggiungere velocità elevate e mantenere una buona manovrabilità anche in condizioni difficili. Gli amanti della pesca troveranno che la Cabo Express è la compagna ideale per affrontare le acque più impegnative.
Funzionalità e Comfort
La Cabo Express non delude nemmeno sul fronte delle funzionalità e del comfort. A bordo troverai tutto ciò di cui hai bisogno per una giornata di pesca perfetta. Dalla cucina attrezzata con forno a microonde Panasonic alla zona notte con aria condizionata, ogni dettaglio è stato progettato per garantire il massimo comfort durante la tua avventura in mare.
Inoltre, la Cabo Express è dotata di una serie di accessori e equipaggiamenti che la rendono ancora più funzionale. Dalle vele telescopiche alle luci a led, ogni dettaglio è stato curato per offrire la migliore esperienza di pesca possibile.
Specifiche Tecniche
| Deck Hardware | Portacanne | Sistema di cambio olio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche Dettagliate | Tanica acqua potabile: 189 L / (50 gal) | Capacità serbatoio carburante: 1325 L / (350 gal) | Tipo e design scafo: Modified Vee | Produttore: Cabo Yachts | Numero di bagni: 1 | Numero di cabine: 1 | Comandi delle pinne di regolazione: Sì | Tanica acque nere: 94,64 L / (25,00 gal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | Larghezza albero: 3,78 Metri / (12 piedi e 5 pollici) | Pescaggio massimo della barca: 0,97 Metri / (3 piedi e 2 pollici) | Dislocamento (Peso): 6804 Kg / (15000 lb) | L.W.L (Lunghezza alla linea di galleggiamento): 9,45 m / (31,00 ft) | LOA (Lunghezza totale): 10,11 Metri / (33 piedi e 2 pollici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche Motore e Potenza | Anno di costruzione del motore: 2018 | Trasmissione motore: Trasmissione diretta | Potenza motore: 358 kw / (480 hp) | Ore motore: 180 | Posizione motore: Interno | Serie motore: QSB 480 | Produttore motore: Cummins | Parti e accessori: Parti Cabo Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Generali sulla Cabo Express | Tipo di barca: Motore | Marca: Cabo | Categoria: Cacciatorpediniere Express | Condizione (Nuovo/Usato): Usato | Paese: Stuart, Florida | Carburante (Benzina/Diesel): Diesel | Materiale scafo: Vetroresina | Lunghezza: 9,45 m / (31,00 ft) | Modello: Express | Prezzo di vendita: 139.900 (USD) | Anno di produzione: 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche Interne | Forno a microonde Panasonic | Cucina | Aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri Equipaggiamenti | Riscaldatore d'acqua - acciaio inossidabile | Lavaggio, acqua dolce e acqua salata | Vhf: standard horizon | Vanity con mobile portaoggetti e specchio | V-berth con tavolo regolabile e cuscini di riempimento | Due tergicristalli, autoparco | TV con collegamento via cavo | Pinne di regolazione, idrauliche completamente incassate | Portello di poppa con cancello superiore | Trasmissioni zf irm280a | Teak e holly sole | Scomparti di stivaggio sopra e sotto | Pipe hawse di poppa - acciaio inossidabile | Scatole di stivaggio gradino, babordo e dritto | Lavello con vano portaoggetti e specchio | Lavello - singolo profondo, in acciaio inossidabile lucido | Doccia, manuale con pompa automatica per doccia | Scarichi autopulenti del pozzetto | Ruote - bronzo ad alta resistenza | Assemblaggio rullo ancora in acciaio inossidabile incassato | Luci alogene incassate | Racor filtri carburante motori principali | Eliche - bronzo a 3 pale 22(pollice) | Alberi dell'elica - 1.75(pollice) in acciaio inossidabile | Frigo Norcold, ac-dc con congelatore superiore | Luci alogene incassate | Luci a 12 volt alogene incassate | Winch Lewmar | Isinglass e telo appendiabiti | Teak interno rifinito in vernice satinata | Comandi motore idraulici Hynautic | Scafo awl giallo grippato | Acqua calda e fredda a pressione | Accesso alla testa | Portaranci, babordo e dritto | Estinzione automatica del fuoco Fireboy | Serbatoio carburante in vetroresina | Luci sala macchine - 12v | Parabrezza centrale azionato elettricamente | Luci piano di lavoro - alogene incassate | Piano di lavoro in Corian | Bussola: ritchie | Fari del pozzetto | Cassettone di ghiaccio pozzetto, lato stella attrezzato | Piattaforma di prua in vetroresina stampata integrale | Pompe di sentina, tre automatiche/manuali | Stiva ha finitura in gelcoat bianco | Caricabatterie, automatico | Pilota automatico: pilota automatico ray marine | Antenne: radar / gps antenna/ vhf raymarine | Aria condizionata - raffreddamento e riscaldamento a ciclo inverso | Accesso al vano portaancora | Sportello di accesso alla sentina | Cavo elettrico da 30 amp 50' |
Cabo Express - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Velocità elevata | Costo elevato |
| Design moderno e sportivo | Spazio limitato per l'equipaggio |
| Comfort a bordo | Consumo di carburante elevato |
Opinioni dei proprietari di Cabo Express
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Marta | 5/5 | Un'esperienza indimenticabile! Il personale è stato gentilissimo e il viaggio in barca è stato davvero emozionante. |
| Luca | 4/5 | Una giornata perfetta in barca con Cabo Express! Il capitano è stato molto professionale e ci ha portato in posti meravigliosi. |
| Giovanna | 3/5 | La barca era confortevole ma il cibo offerto non era all'altezza delle aspettative. Nel complesso una buona esperienza. |
| Antonio | 5/5 | Consiglio vivamente Cabo Express a tutti coloro che vogliono vivere un'avventura in mare. Servizio impeccabile e panorama mozzafiato! |
| Sara | 4/5 | Una piacevole giornata in barca con amici grazie a Cabo Express. Il personale è stato molto cordiale e disponibile. |