Hatteras 38 Double Cabin: Un Classico del Mare

Quando si parla di barche da crociera di lusso, il nome Hatteras è sempre in cima alla lista. La Hatteras 38 Double Cabin è un vero classico del mare, che unisce eleganza, comfort e prestazioni di alto livello in un'unica imbarcazione. Con il suo design distintivo e le sue caratteristiche di alta qualità, questa barca è la scelta ideale per chi desidera navigare con stile e comfort.
Design e Funzionalità
Il design della Hatteras 38 Double Cabin è senza tempo, con linee pulite e una costruzione robusta in vetroresina. La barca è dotata di un ponte superiore spazioso con un timone di comando e posti a sedere per godersi la vista panoramica sull'oceano. Il ponte inferiore offre una cabina di prua con letto matrimoniale, una cucina completa e un'ampia cabina di poppa con letto matrimoniale e bagno privato. Gli interni sono eleganti e ben rifiniti, con materiali di alta qualità e dettagli curati.
Le prestazioni della Hatteras 38 Double Cabin sono impressionanti, grazie al suo potente motore da 600 hp e al sistema di trim tabs che assicurano una navigazione fluida e stabile anche in condizioni di mare mosso. La barca è inoltre dotata di una serie di equipaggiamenti elettronici e di sicurezza per garantire una navigazione sicura e confortevole in ogni situazione.
Specifiche Tecniche
Deck Hardware | Verricello | Timone superiore | Doccia a poppa | Porta a poppa | Ponte a poppa - passaggio | Piattaforma da bagno | Scaletta da bagno | Paracolpi | Lavaggio a acqua di mare | Isinglass | Gommone | Sedia del capitano | Rail di prua | Bimini | Ancora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche Dettagliate | Posti letto (Singolo) | 5 | Progettista | Hatteras | Tanica dell'acqua potabile | 549 L / (145 gal) | Capacità del serbatoio di gasolio | 1136 L / (300 gal) | Numero di posti a sedere | 12 | Numero di cabine | 2 | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | Altezza del Ponte | 3.91 Metri / (12 piedi e 10 pollici) | Larghezza | 4.14 Metri / (13 piedi e 7 pollici) | Peso a Secco | 13608 Kg / (30000 lb) | Lunghezza Totale | 11.58 m / (38.00 ft) | ||||||||||||||||
Informazioni Elettriche ed Elettroniche | Scaldabagno | Voltmetro | Tachimetro | Stereo | Corrente a terra | Manometro della pressione dell'olio | Numero di batterie | Timone inferiore | Contachilometri | Sistema di avvisaglio acustico | Indicatore del livello del carburante | Compasso di governo | Pannello del salvavita | Interruttore della batteria | ||||||||||
Specifiche Motori e Meccaniche | Flaps | Motore esterno Suzuki | Ruote | Data del servizio del motore | Sistema di raffreddamento a circuito chiuso | Pompa di sentina | Aspiratore di sentina | 600.0 hp | ||||||||||||||||
Specifiche Motori e Potenza | Anno di costruzione del motore | 1973 | Ore di funzionamento del motore | 3122 | Posizione del motore | Entro bordo | Serie del motore | 427CI | Produttore del motore | Chris-Craft | Parti e Accessori | Pezzi di ricambio per Hatteras 38 Double Cabin | ||||||||||||
Caratteristiche Esterne | Davit | |||||||||||||||||||||||
Dati Generali sulla Hatteras 38 Double Cabin | Tipo di Barca | Power | Marca | Hatteras | Categoria | Aft Cabin | Condizione | Usato | Paese | Lasalle, Ontario, Canada | Carburante | Gas | Materiale dello Scafo | Vetroresina | Lunghezza | 11.58 m / (38.00 ft) | Modello | 38 Double Cabin | Prezzo di Vendita | 63.400 (USD) | Stato IVA | Tassa Non Applicabile | Anno di Produzione | 1973 |
Specifiche Interne | Cabina a V | Fornello / Forno | Lavello - cucina | Doccia | Sistema idrico a pressione | Forno a microonde | Caricabatteria marino | Riscaldamento | Toilette | Frigorifero / congelatore di dimensioni standard | Zona pranzo | Armadi | Luci della cabina | |||||||||||
Altri Equipaggiamenti | Radio VHF | Cavo di alimentazione a terra | Luci di navigazione | Profondimetro | ||||||||||||||||||||
Caratteristiche di Sicurezza | Sistema di soppressione dell'incendio Halon | Maniglie di sicurezza | Rilevatore di gas/fumi |
Hatteras 38 Double Cabin - Vantaggi e svantaggi
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Spaziosa cabina doppia | Dimensioni ridotte rispetto ad altre imbarcazioni |
Ampio ponte di poppa | Consumo di carburante elevato |
Comoda disposizione degli interni | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
Opinioni dei proprietari di Hatteras 38 Double Cabin
Nome | Voto | Recensione |
---|---|---|
Mario Rossi | 4/5 | La Hatteras 38 Double Cabin è una barca spaziosa e confortevole, perfetta per crociere lunghe. L'arredamento interno è elegante e ben curato. |
Laura Bianchi | 5/5 | Ho trascorso una settimana indimenticabile a bordo di questa barca. Le cabine sono accoglienti e c'è tutto il necessario per un soggiorno confortevole. |
Giuseppe Verdi | 3/5 | La Hatteras 38 Double Cabin è una barca solida e affidabile, perfetta per chi ama la navigazione. Tuttavia, il design potrebbe essere modernizzato. |
Anna Giallo | 4/5 | Questa barca è ideale per una vacanza in famiglia. Gli spazi sono ben distribuiti e il ponte superiore offre una vista panoramica mozzafiato. |
Carlo Neri | 5/5 | La Hatteras 38 Double Cabin è stata una piacevole sorpresa. La qualità costruttiva è eccellente e la barca si è dimostrata molto stabile in mare. |