La Cobalt Cs23: una barca dalle prestazioni straordinarie
Le barche sono da sempre sinonimo di libertà e avventura, e la Cobalt Cs23 non fa eccezione. Con il suo design elegante, le sue prestazioni di alto livello e le sue funzionalità all'avanguardia, questa imbarcazione è pronta a portarti in mare aperto per vivere emozioni indimenticabili.
Design e Caratteristiche
La Cobalt Cs23 vanta un design moderno e accattivante, con linee pulite e finiture di alta qualità. Il parabrezza monopezzo offre una visione panoramica del mare, mentre lo spazioso ponte di poppa è dotato di vani portaoggetti, sedute e piattaforma di poppa per facilitare l'accesso all'acqua.
Il timone di comando è dotato di un volante ergonomico per una guida precisa e confortevole, mentre gli accessori come i porta bevande, il frigo integrato e il bimini garantiscono comfort e praticità durante le giornate in barca.
Prestazioni e Funzionalità
La Cobalt Cs23 è dotata di un potente motore Mercruiser da 385 cavalli, che garantisce prestazioni eccezionali in termini di accelerazione e velocità massima. Con una capacità del serbatoio carburante di 371 litri, questa barca è pronta ad affrontare lunghe traversate in totale sicurezza.
Le specifiche tecniche dettagliate della Cobalt Cs23 includono una lunghezza complessiva di 7,01 metri, un peso a secco di 1769 kg e una larghezza di 2,44 metri. Queste dimensioni la rendono ideale per ospitare fino a 8 persone comodamente sedute, con una cabina per riposarsi e un bagno a bordo per il massimo comfort durante le crociere.
Equipaggiamento e Sicurezza
La Cobalt Cs23 è equipaggiata con una serie di accessori e dispositivi elettronici per garantire un'esperienza di navigazione sicura e confortevole. Tra i vari strumenti presenti a bordo, troviamo il termometro dell'acqua, il voltmetro, la radio VHF e il contagiri, solo per citarne alcuni.
Per quanto riguarda la sicurezza, la Cobalt Cs23 è dotata di manuali di istruzioni, maniglie di appiglio e un interruttore di sicurezza motore per garantire la massima protezione dell'equipaggio in caso di emergenza.
Conclusioni
In definitiva, la Cobalt Cs23 è una barca che unisce design elegante, prestazioni straordinarie e funzionalità all'avanguardia per offrire un'esperienza di navigazione indimenticabile. Con la sua potenza, il suo comfort e la sua sicurezza, questa imbarcazione è pronta a portarti alla scoperta dei mari con stile e classe.
Specifiche Tecniche della Cobalt Cs23
| Hardware di Coperta | Parabrezza - monopezzo | Stivaggio poppa | Sedute poppa | Plancia di poppa | Volante (plancia di comando) | Eliche di riserva | Sedile passeggero | Cavallotti - fissi | Frigo integrato | Bimini | Portabevande | Ancora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche Dettagliate | Capacità serbatoio carburante: 371 L / (98 gal) | Numero di posti a sedere: 8 | Numero di cabine: 1 | |||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | Larghezza: 2,44 m / (8,00 ft) | Peso a secco (vuoto): 1769 Kg / (3900 lb) | Lunghezza complessiva: 7,01 m / (23,00 ft) | |||||||||||||||
| Informazioni Elettroniche ed Elettriche | Termometro dell'acqua | Voltmetro | Radio VHF | Trasduttore | Contagiri | Contachilometri | Manometro della pressione dell'olio | Numero di batterie | Contachilometri orario | Sistema di clacson | Indicatore del livello carburante | Accensione elettronica | Luci di cortesia | Bluetooth | Interruttore della batteria | Plancia di collegamento | Alternatore | Prese CC a 12V |
| Specifiche Meccaniche ed del Motore | Motore ausiliario | Comandi delle pinne di assetto | Indicatore di assetto | Inclinazione e assetto elettrici | Numero di serbatoi carburante | Numero di cilindri del motore | Scambiatore di calore | Scatola del cambio | Allarmi motore | Blocco elettrico per il riscaldamento in inverno - 110 AC | Data del servizio motore | Data di sostituzione delle giranti | Carburatore | Pompa di sentina | Soffiante di sentina | 385,0 CV | ||
| Specifiche del Motore e della Potenza | Anno di costruzione del motore: 1987 | Ore di funzionamento del motore: 300 | Posizione del motore: Entrofuoribordo | Serie del motore: 454 Magnum | Costruttore del motore: Mercruiser | Parti ed accessori: Parti della Cobalt Cs23 | ||||||||||||
| Dati Generali sulla Cobalt Cs23 | Tipo di imbarcazione: Motore | Marca: Cobalt | Categoria: Cuddy Cabin | Condizione (Nuova/Usata): Usata | Paese: Seattle, Washington | Carburante (Benzina/Diesel): Benzina | Materiale dello scafo utilizzato: Fiberglass | Lunghezza: 7,01 m / (23,00 ft) | Modello: Cs23 | Prezzo di vendita: 12.000 (USD) | Stato IVA: Tassa non applicabile | Anno di produzione: 1987 | ||||||
| Specifiche Interne | V-berth | Toilette | Cabina cuddy | |||||||||||||||
| Altri Equipaggiamenti | Antenna VHF | Stivaggio | Sondatore separato | Luci di navigazione | Manuali | Presa ausiliaria per iPhone | Filtri carburante | |||||||||||
| Caratteristiche di Sicurezza | Manuale del proprietario | Maniglie di appiglio | Interruttore di arresto motore |
Cobalt Cs23 - Vantaggi e svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design elegante e moderno | Prezzo elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili |
| Ampio spazio a bordo per i passeggeri | Consumo di carburante relativamente alto |
| Motorizzazione potente per prestazioni di alto livello | Manutenzione costosa |
Opinioni dei proprietari di Cobalt Cs23
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Luca | 4/5 | La barca Cobalt Cs23 è davvero fantastica, spaziosa e confortevole. Ideale per una giornata in mare con gli amici. |
| Giulia | 5/5 | Non posso che elogiare la Cobalt Cs23, è una vera bellezza! Design elegante e prestazioni eccezionali. |
| Marco | 3/5 | La barca Cobalt Cs23 è sicuramente di ottima qualità, ma il prezzo è un po' elevato rispetto alla concorrenza. |
| Sara | 4/5 | Ho trascorso una giornata indimenticabile a bordo della Cobalt Cs23. Comoda, stabile e perfetta per le uscite in mare. |
| Alessio | 5/5 | La Cobalt Cs23 è la barca dei miei sogni! Performante, elegante e con tutti i comfort necessari per una navigazione piacevole. |